Nahrungsmittelberechnung
Download Nährwertberechnung (PDF, 12 KB)
Download Nährwertberechnung (DOC, 149 KB)
Download Nährwertberechnung (ODT, 18 KB)
Download Nährwertberechnung Lösung (PDF, 15 KB)
Download Nährwertberechnung Lösung(DOC, 152 KB)
Download Nährwertberechnung Lösung (ODT, 20 KB)
Eine Frau soll zum Frühstück 3.000 kJ aufnehmen. Normalerweise frühstückt sie folgendes: | ||||||
Menge [g] | Nahrungsmittel | Energie [kJ] | Fett [g] | Eiweiß [g] | KH [g] | Vit. B1 [mg] |
200 | Kakaotrunk aus Magermilch | 986,0 | 4,0 | 6,0 | 42,0 | 0,080 |
80 | Weizenvollkornbrot | 668,8 | 0,8 | 6,4 | 32,8 | 0,200 |
20 | Butter | 628,6 | 16,6 | 0,2 | 0 | 0,002 |
30 | Konfitüre einfach | 303,3 | 9 | 0 | 18,0 | 0,003 |
50 | Quark Halbfettstufe, 20 % F.i.Tr. | 229,0 | 2,5 | 6,0 | 1,5 | 0.020 |
Summe | 2.815,7 | 23,9 | 18,6 | 94,3 | 0,305 | |
Wenden Sie auf den Energie Soll-Wert die Nährstoffrelationen an, d. h. berechnen Sie wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett die Frau zum Frühstück aufnehmen sollte. | ||||||
Soll/Frühstück | 3.000 | 19,2 | 17,6 | 97,1 | ||
23,1 | 26,5 | 105,9 |
Der Text dieser Seite ist verfügbar unter der Lizenz CC BY 4.0 International
Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Quelle: https://www.schule-bw.de
Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Quelle: https://www.schule-bw.de
Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.