Die Stuttgarter SMV nach dem Zweiten Weltkrieg: Demokratiebildung am Beispiel der Schülermitverantwortung in Stuttgart
Methodenvorschlag
Verlaufsplanung mit Materialien
Zeit/ Phase |
Inhalte/ methodische Hinweise |
Material | ||
G | M | E (G8/G9) | ||
1. Doppelstunde | ||||
Einstieg | Die Schülerinnen und Schüler werden mithilfe einer Quelle aus dem Jahr 1946 dazu aufgerufen, sich mit der Frage nach der Entstehung der Schülermitverantwortung in der Nachkriegszeit zu beschäftigen und relevante Fragen nach Aufbau, Abläufen und Protagonisten zu stellen. | AB 1 | AB 1 | AB 1 |
Erarbeitung I | Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mithilfe von Informations- und Quellentexten in die Position der amerikanischen Besatzungszone, Vertretern des Kultusministeriums, Lehrern oder Schülerin hineinversetzen und sich Gedanken zu Forderungen und Konzept für die Schülermitverantwortung dieser Gruppe machen. | AB 2a | AB 2a | AB 2b |
Sicherung I | Die Schülerinnen und Schüler treffen im Rollenspiel aufeinander und tauschen ihre Positionen aus. Diskrepanzen zwischen Traditionen und Kulturen, Verständnis von Demokratie aber auch zwischen Ideal und Alltag werden deutlich. Am Ende können die Schülerinnen und Schüler sich vielleicht auf ein Konzept einigen. | |||
Erarbeitung II | Die Schülerinnen und Schüler setzen sich anhand des Beispiels des Friedrich-Eugen-Gymnasiums mit den gewachsenen Strukturen der Schülermitverantwortung auseinander. | AB 5 | AB 5 | AB 5 |
Sicherung II | Die Schülerinnen und Schüler beurteilen, inwiefern es sich bei den Strukturen der damaligen Schülermitverantwortung um ein demokratisches Instrument handelte und finden Grenzen, wie zum Beispiel den begrenzten Einflussbereich in Schulinhalte und -abläufe hinein. | |||
Transfer | Die Schülerinnen und Schüler bewerten, ob es sich bei dieser Form der Einführung der Schülermitverantwortung um ein gescheitertes oder gelungenes Projekt handelt und inwiefern die Protagonisten (vor allem die amerikanischen Siegermächte) sich durchsetzen konnten. | |||
2. Doppelstunde | ||||
Einstieg | Die Schülerinnen und Schüler nehmen durch die Karikatur aus dem Feg-Feuer des Friedrich-Eugens-Gymnasium wahr, dass die damaligen Schüler mit der SMV nicht zufrieden waren. Sie stellen die Frage, ob dies wirklich zutrifft: „Die SMV ein gelungenes oder gescheitertes Projekt der Demokratisierung“. | AB 6 | AB 6 | AB 6 |
Erarbeitung I | Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten das Selbstverständnis der aktiven Mitglieder der SMV mithilfe der Selbstvorstellung der ersten Ausgabe des Feg-Feuers und analysieren, inwiefern es sich hier um ein demokratisches Element handelt. | AB 7a | AB 7a | AB 7b |
Sicherung I | Die Schülerinnen und Schüler präsentieren, inwiefern die SMV des Friedrich-Eugen-Gymnasiums aus eigener Sicht demokratisch ist. | |||
Erarbeitung II | Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten anhand von Quellen aus der Zeitschrift FEG-Feuer und Zeitungsartikeln über die SMV Tätigkeiten in Stuttgart, wie die SMV wahrgenommen wird. | AB 8a | AB 8a | AB 8b |
Sicherung II | Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Ergebnisse im Hinblick auf die Außenwirkung der SMV. | |||
Transfer |
Die Schülerinnen und Schüler beurteilen, inwiefern die Karikatur aus der Zeitschrift FEG-Feuer Recht hat und die SMV als gelungenes oder gescheitertes Projekt der Demokratisierung gesehen werden kann. Sie bewerten, wie die SMV an der Schule gestärkt werden kann, um demokratisches Bewusstsein und Handeln bei den Schülerinnen und Schülern zu stärken. |
AB 9 | AB 9 | AB 9 |
- Arbeitskreis Landeskunde/Landesgeschichte an der ZSL-Regionalstelle Stuttgart -
Der Text dieser Seite ist verfügbar unter der Lizenz CC BY 4.0 International
Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Quelle: https://www.schule-bw.de
Herausgeber: Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Quelle: https://www.schule-bw.de
Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien.